| state | Xi | Yi | Xi2 | Yi2 | XiYi|
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
9 | 42 28 6 47 28 88 68 52 65 56 18 15 61 5 9 11 9 69 66 81 11 10 4 11 24 10 28 78 76 11 74 60 6 22 9 56 70 71 61 6 13 45 4 68 63 52 17 10 13
1006 | 915 941 997 899 963 904 894 882 844 879 972 1016 869 1103 1042 998 1008 885 909 903 997 1045 1002 1013 975 1023 920 929 892 1003 887 859 1101 959 1012 933 878 883 838 1060 1017 885 1049 893 894 921 924 1036 970
81 | 1764 784 36 2209 784 7744 4624 2704 4225 3136 324 225 3721 25 81 121 81 4761 4356 6561 121 100 16 121 576 100 784 6084 5776 121 5476 3600 36 484 81 3136 4900 5041 3721 36 169 2025 16 4624 3969 2704 289 100 169
1012036 | 837225 885481 994009 808201 927369 817216 799236 777924 712336 772641 944784 1032256 755161 1216609 1085764 996004 1016064 783225 826281 815409 994009 1092025 1004004 1026169 950625 1046529 846400 863041 795664 1006009 786769 737881 1212201 919681 1024144 870489 770884 779689 702244 1123600 1034289 783225 1100401 797449 799236 848241 853776 1073296 940900
9054 | 38430 26348 5982 42253 26964 79552 60792 45864 54860 49224 17496 15240 53009 5515 9378 10978 9072 61065 59994 73143 10967 10450 4008 11143 23400 10230 25760 72462 67792 11033 65638 51540 6606 21098 9108 52248 61460 62693 51118 6360 13221 39825 4196 60724 56322 47892 15708 10360 12610
| Xi | Yi | Xi2 | Yi2 | XiYi | sums
| 1816
| 47627
| 102722
| 45598101
| 1650185
| means
| 36.32
| 952.54
| |


| r = |
SCXY sqrt[SSX x SSY]
|
| =
|
.79,627.64 | sqrt[36,764.88 x 231,478.42] = 0.86
| | ||||
| r2 = (0.86)2 = 0.74 |